国务院印发了《关于开展第三次全国土壤普查的通知》,决定自2022年起开展第三次全国土壤普查,土壤污染状况调查将涉及大量分析检测与仪器配置等。
        其中对于设备设施的要求:应配备数量充足,且技术指标符合所申请普查样品制备或检测任务要求的仪器设备设施,仪器设备设施完好。对检测结果准确性或有效性有影响,或计量溯源性有要求的仪器设备,投入使用前应计量检定或校准,并保持其在有效期内使用。辅助仪器设备应进行功能核查。为此托普云农专门整理了全国第三次土壤普查理化性状检测仪器设备配置清单,以供大家参考!
全国第三次土壤普查理化性状检测仪器设备配置清单
类别  | 名称  | 型号  | 数量  | 备注  | 
视频监控设备  | 视频监控设备  | DS-2DE42TPNYW-02-4G/A  | 1  | 含立杆,存储卡,安装  | 
取样设备  | 电动土壤取样器  | TPLQ-D(充电式)  | 1  | 任选其一  | 
汽油动力土壤取样器  | TPLQ -Q(汽油动力)  | 1  | 
取土钻  | TPLQ-2  | 1  | 
搪瓷盘  | 
  | 10  | 
  | 
制样设备  | 土壤研磨仪  | TPYM-100G  | 3  | 
  | 
土壤筛分机  | TRX-6  | 3  | 
  | 
土壤标准筛  | 尼龙筛  | 3  | 
  | 
土壤分样器  | HGG-I  | 2  | 
  | 
磨口玻璃瓶  | 60/125/250/500/1000ml  | 1  | 
  | 
标签打印机  | ZD888T  | 1  | 
  | 
百分之一电子天平(国产)  | JY5002  | 3  | 任选其一  | 
赛多利斯百分之一电子天平  | BSA2202S  | 3  | 
万分之一电子天平(国产)  | FA2004  | 2  | 任选其一  | 
赛多利斯万分之一电子天平  | BSA224S  | 2  | 
物理指标测定仪器  | 颗粒分析自控吸液仪  | WS-60  | 5  | 
  | 
土壤颗粒分析吸管仪  | JN-BZJ-1  | 5  | 
  | 
土壤比重计  | MZ-J151  | 5  | 
  | 
土壤比重计  | 套装  | 5  | 
土壤筛  | 直径20CM*5CM 孔径为10mm、7mm、5mm、3mm、1mm、0.5mm、0.25mm  | 10  | 
  | 
土壤筛  | 直径20CM*5CM 孔径为5mm、3mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm  | 10  | 
  | 
土壤粉碎机  | FT-102  | 1  | 
  | 
土壤水稳性大团聚粒  | 土壤团聚粒检测仪  | TPF-100  | 1  | 
  | 
土壤电导测定仪  | TZS-EC-IG  | 1  | 
  | 
土壤氧化还原测定仪  | FJA-6  | 1  | 
  | 
样品前处理  | 微波消解仪  | M3  10位  | 2  | 
  | 
可控温电热消解仪(消化炉)  | KDN-08C  | 1  | 
  | 
恒温油浴箱  | HH-S-12L  | 1  | 
  | 
恒温振荡器  | TPFS-50B  | 2  | 
  | 
马弗炉  | SX2-2.5-10N  | 1  | 
  | 
铂金坩锅  | 30ML  | 10  | 
  | 
化学性质及重金属检测仪器  | 定氮仪  | ZDDN-II(含20孔消化炉)  | 2  | 任选其一  | 
定氮仪  | KDN-20C(含20孔消化炉)  | 2  | 
酸度计  | PHS-25CW  | 2  | 
  | 
电导率仪  | DDS-25CW-CN  | 2  | 
  | 
分光光度计  | UV-1500PC  | 2  | 
  | 
火焰光度计  | FP640  | 1  | 
  | 
原子荧光光谱仪  | AFS-680  | 2  | 
  | 
火焰原子吸收分光光度计  | AA-1800C  | 1  | 
  | 
石墨炉原子吸收分光光度计  | AA-1800S  | 1  | 
  | 
电感耦合等离子体发射光谱仪  | ICP-6810  | 1  | 
  | 
电感耦合等离子体质谱仪  | ICP MS-6880  | 1  | 
  | 
浙江托普云农科技股份有限公司能够为您提供全国第三次土壤普查理化性状检测仪器设备配置清单,包括全套实验设备,如果您有任何相关需求,欢迎与我们联系,我们将为您提供专业的服务及技术支持!